وایرلس حجمی
سرعت 10 مگابیت
مدت دوره | حجم | قیمت با احتساب مالیات(تومان) |
---|---|---|
یک ماهه | 15 گیگ | 54.500 |
سه ماهه | 45 گیگ | 163.500 |
شش ماهه | 90 گیگ | 310.650 |
یک ساله | 180 گیگ | 608.220 |
سرعت 16 مگابیت
مدت دوره | حجم | قیمت با احتساب مالیات(تومان) |
---|---|---|
یک ماهه | 50 گیگ | 163.500 |
سه ماهه | 150 گیگ | 490.500 |
شش ماهه | 300 گیگ | 931.950 |
یک ساله | 600 گیگ | 1.824.660 |
سرعت 25 مگابیت
مدت دوره | حجم | قیمت با احتساب مالیات(تومان) |
---|---|---|
یک ماهه | 150 گیگ | 327.000 |
سه ماهه | 450 گیگ | 981.000 |
شش ماهه | 900 گیگ | 1.863.900 |
یک ساله | 200 گیگ | 598.410 |
یک ساله | 1800 گیگ | 3.649.320 |
سرویس 40 مگابیت
مدت دوره | حجم | قیمت با احتساب مالیات(تومان) |
---|---|---|
یک ماهه | 250 گیگ | 528.650 |
سه ماهه | 750 گیگ | 1.585.950 |
شش ماهه | 1500 گیگ | 3.013.305 |
شش ماهه | 150 گیگ | 391.310 |
یکساله | 3000 گیگ | 5.899.734 |
سرویس 60 مگابیت
مدت دوره | حجم | قیمت با احتساب مالیات(تومان) |
---|---|---|
یک ماهه | 400 گیگ | 817.500 |
سه ماهه | 1200 گیگ | 2.452.500 |
شش ماهه | 2400 گیگ | 4.659.750 |
یک ساله | 4800 گیگ | 9.123.300 |
سرویس 100 مگابیت
مدت دوره | حجم | قیمت با احتساب مالیات(تومان) |
---|---|---|
یک ماهه | 600 گیگ | 1.024.600 |
سه ماهه | 1800 گیگ | 3.073.800 |
شش ماهه | 3600 گیگ | 6.147.600 |
یک ساله | 7200 گیگ | 12.295.200 |